План приема на 2021-2022 учебный год
КГП на ПХВ «Аксуский колледж черной металлургии»
№ | Шифр, наименование специальности | Квалификации | Кол-во мест | На базе 9 класса</td> | На госуд языке (в том числе) | Дуальн. обучение | Срок обучения |
1 | 1002000 «Металлургия черных металлов» | 1002012 Плавильщик (всех наименований)1002182 Машинист крана металлургического производства1002213 Техник -металлург | 25 | 25 | | | 3.10мес |
2 | 1109000 Токарное дело и металлообработка (по видам) | 110901 2 Токарь | 25 | 25 | | 25 | 2.10мес |
3 | 1114000 Сварочное дело (по видам) | | | | | | |
4 | 1002000 Металлургия черных металлов (по видам) (на гос.яз) | 100201 2 – Плавильщик (всех наименований) | 25 | 25 | 25 | 25 | 2.10мес |
5 | 0709000 Обогащение полезных ископаемых (рудообогащение) | 070903 2 Дробильщик | 25 | 25 | | 25 | 2.10мес |
6 | 1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта (на гос.яз) | 120107 2 – Слесарь по ремонту автомобилей1201011 – Водитель1201123 – Техник – механик | 25 | 25 | 25 | | 3.10мес |
7 | 1013000 Механообработка, контрольно-измерительные приборы и автоматика в промышленности | 101305 2 – Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики101306 2 – Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике101307 3 – Техник-механик | 25 | 25 | | | 3.10мес |
| | | 175 | 175 | 50 | 100 | |
Перечень документов на поступления:1 Документ об образовании (оригинал)2. Копия удост.личности или свидетельство о рождении ребенка2. Справка 086 У3. Фото ¾ (4штук)4. Файловая папка (1штука)5. Прививочный паспорт (оригинал)